Tarieven en Beschikbaarheid
2022
Week: | Datum | Via Almelo | Via Como | Bijzonderheden |
Week 16 | 16-04/23-04 | €350 geblokt | €325 bezet | Pasen |
Week 17 | 23-04/30-04 | €425 | €400 bezet | |
Week 18 | 30-04/07-05 | €450 bezet | €425 bezet | Meivakantie |
Week 19 | 07-05/14-05 | €425 bezet | €400 bezet | |
Week 20 | 14-05/21-05 | €425 bezet | €400 | |
Week 21 | 21-05/28-05 | €425 | €400 bezet | |
Week 22 | 28-05/04-06 | €425 bezet | €400 | |
Week 23 | 04-06/11-06 | €450 bezet | €425 bezet | Pinksteren |
Week 24 | 11-06/18-06 | €500 bezet | €450 bezet | |
Week 25 | 18-06/25-06 | €500 | €450 bezet | |
Week 26 | 25-06/02-07 | €550 | €500 bezet | |
Week 27 | 02-07/09-07 | €700 bezet | €650 bezet | |
Week 28 | 09-07/16-07 | €800 bezet | €750 bezet | Zomervakantie |
Week 29 | 16-07/23-07 | €975 bezet | €950 bezet | Zomervakantie |
Week 30 | 23-07/30-07 | €1075 bezet | €1025 bezet | Zomervakantie |
Week 31 | 30-07/06-08 | €1075 bezet | €1025 bezet | Zomervakantie |
Week 32 | 06-08/13-08 | €1075 bezet | €1025 bezet | Zomervakantie |
Week 33 | 13-08/20-08 | €1075 bezet | €1025 bezet | Zomervakantie |
Week 34 | 20-08/27-08 | €975 optie | €950 bezet | Zomervakantie |
Week 35 | 27-08/03-09 | €875 bezet | €825 bezet | Zomervakantie |
Week 36 | 03-09/10-09 | €525 bezet | €475 bezet | |
Week 37 | 10-09/17-09 | €450 bezet | €425 bezet | |
Week 38 | 17-09/24-09 | €450 bezet | €425 bezet | |
Week 39 | 24-09/01-10 | €400 bezet | €375 bezet | |
Week 40 | 01-10/08-10 | €400 | €375 | |
Week 41 | 08-10/15-10 | €400 | €375 | |
Week 42 | 15-10/22-10 | €425 bezet | €400 bezet | Herfstvakantie |
Week 43 | 22-10/29-10 | €425 bezet | €400 | Herfstvakantie |
2023
Week: | Datum | Via Almelo | Via Como | Bijzonderheden |
Week 15 | 08-04/15-04 | €350 | €325 | Pasen |
Week 16 | 15-04/22-04 | €350 | €325 | |
Week 17 | 22-04/29-04 | €425 | €400 | |
Week 18 | 29-04/06-05 | €450 | €425 | Meivakantie |
Week 19 | 06-05/13-05 | €425 | €400 | |
Week 20 | 13-05/20-05 | €425 | €400 | Hemelvaart |
Week 21 | 20-05/27-05 | €425 | €400 | |
Week 22 | 27-05/03-06 | €450 | €425 | Pinksteren |
Week 23 | 03-06/10-06 | €450 | €425 | |
Week 24 | 10-06/17-06 | €500 | €450 | |
Week 25 | 17-06/24-06 | €500 | €450 | |
Week 26 | 24-06/01-07 | €550 | €500 | |
Week 27 | 01-07/08-07 | €700 | €650 | |
Week 28 | 08-07/15-07 | €800 optie | €750 | Zomervakantie |
Week 29 | 15-07/22-07 | €975 optie | €950 | Zomervakantie |
Week 30 | 22-07/29-07 | €1075 | €1025 | Zomervakantie |
Week 31 | 29-07/05-08 | €1075 bezet | €1025 | Zomervakantie |
Week 32 | 05-08/12-08 | €1075 bezet | €1025 | Zomervakantie |
Week 33 | 12-08/19-08 | €1075 | €1025 | Zomervakantie |
Week 34 | 19-08/26-08 | €975 | €950 | Zomervakantie |
Week 35 | 26-08/02-09 | €875 | €850 | Zomervakantie |
Week 36 | 02-09/09-09 | €525 | €475 | |
Week 37 | 09-09/16-09 | €450 | €425 | |
Week 38 | 16-09/23-09 | €450 | €425 | |
Week 39 | 23-09/30-09 | €400 | €375 | |
Week 40 | 30-09/07-10 | €400 | €375 | |
Week 41 | 07-10/14-10 | €400 | €375 | |
Week 42 | 14-10/21-10 | €425 | €400 | Herfstvakantie Noord |
Week 43 | 21-10/28-10 | €425 optie | €400 | Herfstvakantie Midden/Zuid |
Huurvoorwaarden:
- Aanbetaling: ca. 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,-
- Restbetaling: 2 maanden voor de geboekte vakantie, tenzij anders is overeengekomen.
- Borg € 50,-
- Schoonmaken en eindcontrole: € 70,= per verblijfsperiode (door de camping), of na overleg zelf schoonmaken.
- Na boeking wordt een huurcontract opgemaakt. Deze kunt u dan eventueel gebruiken voor het afsluiten van een annuleringverzekering.
- De toeristenbelasting in Porlezza It. bedraagt voor ieder persoon van 14 jaar en ouder € 1,= per dag. Dit bedrag dient u bij vertrek te voldoen aan de camping.