Preise und Verfügbarkeit
2022
Woche: | Datum | Via Almelo | Via Como | |
Woche 15 | 09-04/16-04 | €350 gesperrt | €325 gesperrt | |
Woche 16 | 16-04/23-04 | €350 gesperrt | €325 besetzt | |
Woche 17 | 23-04/30-04 | €425 | €400 besetzt | |
Woche 18 | 30-04/07-05 | €450 besetzt | €425 besetzt | |
Woche 19 | 07-05/14-05 | €425 besetzt | €400 besetzt | |
Woche 20 | 14-05/21-05 | €425 besetzt | €400 | |
Woche 21 | 21-05/28-05 | €425 | €400 besetzt | |
Woche 22 | 28-05/04-06 | €425 besetzt | €400 | |
Woche 23 | 04-06/11-06 | €450 besetzt | €425 besetzt | |
Woche 24 | 11-06/18-06 | €500 besetzt | €450 besetzt | |
Woche 25 | 18-06/25-06 | €500 | €450 besetzt | |
Woche 26 | 25-06/02-07 | €550 | €500 besetzt | |
Woche 27 | 02-07/09-07 | €700 besetzt | €650 besetzt | |
Woche 28 | 09-07/16-07 | €800 besetzt | €750 besetzt | |
Woche 29 | 16-07/23-07 | €975 besetzt | €950 besetzt | |
Woche 30 | 23-07/30-07 | €1075 besetzt | €1025 besetzt | |
Woche 31 | 30-07/06-08 | €1075 besetzt | €1025 besetzt | |
Woche 32 | 06-08/13-08 | €1075 besetzt | €1025 besetzt | |
Woche 33 | 13-08/20-08 | €1075 besetzt | €1025 besetzt | |
Woche 34 | 20-08/27-08 | €975 option | €950 besetzt | |
Woche 35 | 27-08/03-09 | €875 besetzt | €625 | |
Woche 36 | 03-09/10-09 | €525 besetzt | €475 besetzt | |
Woche 37 | 10-09/17-09 | €450 besetzt | €425 besetzt | |
Woche 38 | 17-09/24-09 | €450 besetzt | €425 besetzt | |
Woche 39 | 24-09/01-10 | €400 besetzt | €375 besetzt | |
Woche 40 | 01-10/08-10 | €400 | €375 | |
Woche 41 | 08-10/15-10 | €400 | €375 | |
Woche 42 | 15-10/22-10 | €425 besetzt | €400 besetzt | |
Woche 43 | 22-10/29-10 | €425 besetzt | €400 |
2023
Week: | Datum | Via Almelo | Via Como | Festtage |
Woche 15 | 08-04/15-04 | €350 | €325 | Ostern |
Woche 16 | 15-04/22-04 | €350 | €325 | |
Woche 17 | 22-04/29-04 | €425 | €400 | |
Woche 18 | 29-04/06-05 | €450 besetzt | €425 | |
Woche 19 | 06-05/13-05 | €425 | €400 | |
Woche 20 | 13-05/20-05 | €425 | €400 | Himmelfahrt |
Woche 21 | 20-05/27-05 | €425 | €400 | |
Woche 22 | 27-05/03-06 | €450 | €425 | Pfingsten |
Woche 23 | 03-06/10-06 | €450 | €425 | |
Woche 24 | 10-06/17-06 | €500 | €450 | |
Woche 25 | 17-06/24-06 | €500 | €450 | |
Woche 26 | 24-06/01-07 | €550 | €500 | |
Woche 27 | 01-07/08-07 | €700 | €650 | |
Woche 28 | 08-07/15-07 | €800 option | €750 | |
Woche 29 | 15-07/22-07 | €975 option | €950 | |
Woche 30 | 22-07/29-07 | €1075 | €1025 | |
Woche 31 | 29-07/05-08 | €1075 | €1025 | |
Woche 32 | 05-08/12-08 | €1075 | €1025 | |
Woche 33 | 12-08/19-08 | €1075 | €1025 | |
Woche 34 | 19-08/26-08 | €975 | €950 | |
Woche 35 | 26-08/02-09 | €875 | €850 | |
Woche 36 | 02-09/09-09 | €525 | €475 | |
Woche 37 | 09-09/16-09 | €450 | €425 | |
Woche 38 | 16-09/23-09 | €450 | €425 | |
Woche 39 | 23-09/30-09 | €400 | €375 | |
Woche 40 | 30-09/07-10 | €400 | €375 | |
Woche 41 | 07-10/14-10 | €400 | €375 | |
Woche 42 | 14-10/21-10 | €425 | €400 | |
Woche 43 | 21-10/28-10 | €425 option | €400 |